(2)在专利查询页面,输入申请号/专利号,点击输入框下方的专利类型,得到对应的专利词条,点击词条进入专利页面。
发明专利 | |
年度 | 年费(挪威克朗NOK) |
电子提交 | |
1-3 | 700*3=2100 |
4 | 1350 |
5 | 1650 |
6 | 2000 |
7 | 2200 |
8 | 2550 |
9 | 2850 |
10 | 3200 |
11 | 3500 |
12 | 3850 |
13 | 4200 |
14 | 4500 |
15 | 4850 |
16 | 5200 |
17 | 5500 |
18 | 5800 |
19 | 6200 |
20 | 6500 |
21(药品和植物产品) | 6500 |
22(药品和植物产品) | 6500 |
23(药品和植物产品) | 6500 |
24(药品和植物产品) | 6500 |
25(药品和植物产品) | 6500 |
26(药品和植物产品) | 6500 |
外观设计 | |
年度 | 年费(挪威克朗KR) |
电子提交 | |
6-10(首次续订) | 2900 |
11-15(第二次续订) | 3500 |
16-20(第三次续订) | 4100 |
21-25(第四次续订) | 5000 |