发明专利 | |||
年度 | 年费(LKR) | ||
学生 | 个人 | 其它 | |
3 | 1983.75 | 3967.5 | 5290 |
4 | 1983.75 | 4628.75 | 6612.5 |
5 | 2645 | 5290 | 9257.5 |
6 | 3306.25 | 6612.5 | 10580 |
7 | 3967.5 | 7935 | 13225 |
8 | 4628.75 | 9257.5 | 15870 |
9 | 5290 | 10580 | 18515 |
10 | 5951.25 | 13225 | 21160 |
11 | 6612.5 | 14547.5 | 23805 |
12 | 7273.75 | 15870 | 26450 |
13 | 7935 | 17192.5 | 29095 |
14 | 8596.25 | 18515 | 30417.5 |
15 | 9257.5 | 19837.5 | 33062.5 |
16 | 9918.75 | 26450 | 46287.5 |
17 | 9918.75 | 26450 | 46287.5 |
18 | 9918.75 | 26450 | 46287.5 |
19 | 9918.75 | 26450 | 46287.5 |
20 | 9918.75 | 26450 | 46287.5 |
外观设计 | |
年度 | 年费(LKR) |
6-10 | 2645 |
11-15 | 5290 |