马来西亚专利年费
发明专利/实用新型专利官费网址:http://www.myipo.gov.my/en/part-ii-patent-forms-fees/
外观设计专利官费网址:http://www.myipo.gov.my/en/industrial-design-form-fees/?lang=en
发明专利年费(马来西亚林吉特RM)
年度 | 电子提交(E-Filing Fee) | 其他方式(Manual Fee) |
2 | 260 | 290 |
3 | 330 | 360 |
4 | 390 | 420 |
5 | 460 | 490 |
6 | 520 | 560 |
7 | 600 | 640 |
8 | 650 | 690 |
9 | 720 | 760 |
10 | 780 | 820 |
11 | 850 | 890 |
12 | 900 | 940 |
13 | 1050 | 1100 |
14 | 1200 | 1250 |
15 | 1300 | 1350 |
16 | 1600 | 1660 |
17 | 1850 | 1900 |
18 | 2100 | 2200 |
19 | 2400 | 2500 |
20 | 2600 | 2700 |
实用新型专利年费(马来西亚林吉特RM)
年度 | 电子提交 | 其他方式 |
3 | 160 | 170 |
4 | 210 | 240 |
5 | 210 | 240 |
6 | 260 | 290 |
7 | 260 | 290 |
8 | 320 | 350 |
9 | 320 | 350 |
10 | 370 | 400 |
11 | 520 | 560 |
12 | 780 | 820 |
13 | 910 | 950 |
14 | 1050 | 1100 |
15 | 1300 | 1350 |
16 | 1450 | 1500 |
17 | 1600 | 1650 |
18 | 1700 | 1750 |
19 | 1850 | 1900 |
20 | 1950 | 2000 |
外观设计年费(马来西亚林吉特RM)
年度 | 电子提交 | 其他方式 |
6-10 | 780 | 800 |
11-15 | 780 | 800 |
16-20 | 780 | 800 |
21-25 | 780 | 800 |